レベル
レベル
期待戦力単位。
レベル1の能力者は、天使級の個体を圧倒するとされる。
これは超常的な戦闘能力である。
https://rev2.reversion.jp/info/world/note/4#%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB
レベル | 次のレベルに必要なEXP | そのレベル到達までに必要な累計EXP |
---|---|---|
1 | 100 | 0 |
2 | 120 | 100 |
3 | 150 | 220 |
4 | 190 | 370 |
5 | 240 | 560 |
6 | 300 | 800 |
7 | 370 | 1100 |
8 | 450 | 1470 |
9 | 540 | 1920 |
10 | 640 | 2460 |
11 | 750 | 3100 |
12 | 870 | 3850 |
13 | 1000 | 4720 |
14 | 1140 | 5720 |
15 | 1290 | 6860 |
16 | 1450 | 8150 |
17 | 1620 | 9600 |
18 | 1800 | 11220 |
19 | 1990 | 13020 |
20 | 2190 | 15010 |
レベル.txt · 最終更新: by 非ログインユーザー
コメント